こちらのイベントは終了しました。
皆さまの多くのご参加、誠にありがとうございました。
平素より弊社製品サービスをご愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。
対応が迫られるスマートフォンのOSバージョンは増え続け、フラグメンテーションは一層進んでいます。一方で、2012年夏モデルで姿を消していたiモード携帯電話が、冬モデルでは4機種も発表されています。
今回のカンファレンスでは、このような混沌とした中でも確実なスマートフォン対応を実施されているライフネット生命保険様、リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ様ほかから講演していただきます。また同時に、アライアンスパートナーのキーノートシステムズ様より、Amazonをはじめとする欧米の有力サイトのコンテンツ解析で培った、ユーザー動向を反映する設計理念を紹介していただきます。
スマートフォン対応の混迷期を乗り切るヒントやノウハウを得られるまたとない機会です。
ご多忙中とは存じますが、皆様お誘い合わせのうえ、是非ご出席くださいますようご案内いたします。
開催概要
成功ノウハウ満載!スマホサイト構築事例セミナー | |||
---|---|---|---|
日時 | 2012年12月7日(金)14:00~18:00(開場 13:30) | ||
会場 | 東京コンファレンスセンター・品川 4階 402 アレア品川 4階 地図へ | ||
参加 | 無料 | 定員 | 70名 |
主催 | 株式会社KSK フレックス・ファーム ビジネスユニット |
開催プログラム
講演内容 | |
---|---|
時間 | 内容 |
13:30 | 開場(受付開始) |
14:00-14:50 | ライフネット生命保険のマーケティング戦略「ネット生保」という新しい業態で、2012年3月に東証マザーズに上場したライフネット生命保険様。「保険料の原価開示」や「経営トップの全国行脚」といったユニークな手法で成長を続けてきた同社のマーケティング戦略や、x-Servletによるモバイル・スマートフォン経由での保険申し込みの実現などの施策について紹介させていただきます。 ライフネット生命保険株式会社 |
14:50-15:00 | 休憩 |
15:00-15:30 | 大規模ポータルサイトへの『x-fit』導入記今年の10月に、大規模ポータルサイトでリッチコンテンツを約1カ月半でリリースいたしました。短納期、機種の依存、OS依存等、スマートフォン特有の問題を解消するため「x-fit」が非常に有効でした。 リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ株式会社 |
15:30-16:00 | 『x-Servlet』を利用したスマートフォンサイト開発・運用例毎日のように更新される大規模なECサイトにおいて、x-Servletが導入されることによりどのような点で運用効率化が図れるのかを、大手EC事業者様の事例を元にご紹介させていただきます。 株式会社ナノ・メディア |
16:00-16:20 | 休憩 |
16:20-16:50 | Amazonにおけるスマートフォンコンテンツ構築理念とはモバイルサイトを構築し、サイト解析ツールで状況把握をおこなっている企業様は多いですが、現状をいかにコンテンツに反映したらよいかに迷われている企業様が多数いらしゃいます。欧米の有力サイトで利用されているコンテンツ解析ツールを提供しているキーノートシステムズが、Amazonをはじめとする有力サイトが、ユーザーの動向をどのように把握し、コンテンツに反映しているかを解説いただきます。 Keynote Systems, Inc. |
16:50-17:20 | ケータイ ⇒ スマートフォン移行期を確実に支援する |
17:20-18:00 | 閉会 |
※講演内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
アクセス
日時: | 2012年12月7日(金) 14:00~18:00 (開場 13:30) |
会場: | 東京コンファレンスセンター・品川 402 (アレア品川 4階) |
お問合わせ: | 株式会社KSK フレックス・ファーム TEL: 03-5365-2800 |
スマホサイト構築事例セミナーのご案内(印刷用)[207.56 KB]
掲載されている会社名・製品名等につきましては、各社または各団体の商標または登録商標です。