事業所概要
社名 | 株式会社KSK |
---|---|
事業所名 | エンタープライズソリューション事業部 オフィス地図はこちら |
事業所所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-22-1 エディフィス代々木 |
電話 | 03-5365-2800 |
FAX | 03-5365-2875 |
施設名称 | 新宿技術センター |
本社概要
社名 | 株式会社KSK |
---|---|
本社所在地 | 〒206-0804 東京都稲城市百村1625番地2 |
代表電話 | 050-3803-8100(本社代表) |
設立年月日 | 昭和49年5月23日 |
資本金 | 14億4,846万円 |
証券コード | JASDAQ 9687 |
代表者 | 代表取締役会長 河村 具美 代表取締役社長 牧野 信之 |
従業員数 | 1,854人(連結 2018年3月末現在) |
売上高 | 15,351百万円(連結 2018年3月末現在) |
本社URL | https://www.ksk.co.jp/ |
関連会社
社名 | 株式会社KSKテクノサポート |
---|---|
URL | https://www.kts.ksk.co.jp/ |
事業内容 | ネットワークの設計、構築 サーバーシステムの設計、構築 システム運用、監視 セキュリティ業務、他 |
社名 | 株式会社KSKデータ |
---|---|
URL | https://www.kskdata.co.jp/ |
事業内容 | データエントリー・サービス 人材派遣サービス レセプト閲覧ASPサービス 医療費通知ASPサービス 介護事業 健康保険組合様向け総合ご支援サービス |
社名 | 株式会社KSK九州 |
---|---|
URL | https://www.ksk-kyushu.co.jp/ |
事業内容 | ソフトウェア開発事業 |